CAMPIONAT 20È TORNEIG DE FUTBOL SALA PROIPAS
FUTBOL SAL 6X6 MIXTE
DIVISIÓ UNICA / FASE UNICA / 20È TORNEIG DE FUTBOL SALA (Grup 1107)
| POSICIÓ | EQUIP | PJ | PG | PP | PE | TF | TC | Diff | Punts | Punts Sanció | ||||||||||||
| 1 | CIMNE-CAMINS | 13 | 10 | 1 | 2 | 84 | 18 | +66 | 32 | 0 | ||||||||||||
| 2 | DEE + | 13 | 9 | 2 | 2 | 65 | 17 | +48 | 29 | 0 | ||||||||||||
| 3 | LCFIB 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 73 | 29 | +44 | 28 | 0 | ||||||||||||
| 4 | FELINOS | 13 | 9 | 4 | 0 | 70 | 33 | +37 | 27 | 0 | ||||||||||||
| 5 | ETSAV | 13 | 8 | 3 | 2 | 53 | 30 | +23 | 26 | 0 | ||||||||||||
| 6 | D4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 69 | 38 | +31 | 24 | 0 | ||||||||||||
| 7 | LCFIB 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 51 | 29 | +22 | 24 | 0 | ||||||||||||
| 8 | BERRACOS | 13 | 7 | 4 | 2 | 52 | 32 | +20 | 23 | 0 | ||||||||||||
| 9 | Laboratoristas | 13 | 6 | 5 | 2 | 44 | 38 | +6 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 10 | NAT KIN KUL | 13 | 3 | 9 | 1 | 30 | 59 | -29 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 11 | The Blues Brothers | 13 | 3 | 9 | 1 | 39 | 75 | -36 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 12 | CROWD2 | 13 | 2 | 11 | 0 | 16 | 81 | -65 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 13 | MATEL | 13 | 2 | 11 | 0 | 21 | 132 | -111 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 14 | Arreplegats | 13 | 0 | 13 | 0 | 18 | 74 | -56 | 0 | 0 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario