| POSICIÓ | EQUIP | PJ | PG | PP | PE | TF | TC | Diff | Punts | Punts Sanció | ||||||||||||
| 1 | CIMNE-CAMINS | 13 | 10 | 1 | 2 | 84 | 16 | +68 | 32 | 0 | ||||||||||||
| 2 | ETSAV | 13 | 8 | 3 | 2 | 52 | 30 | +22 | 26 | 0 | ||||||||||||
| 3 | FELINOS | 12 | 8 | 4 | 0 | 58 | 24 | +34 | 24 | 0 | ||||||||||||
| 4 | LCFIB 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 49 | 28 | +21 | 24 | 0 | ||||||||||||
| 5 | D4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 66 | 35 | +31 | 23 | 0 | ||||||||||||
| 6 | LCFIB 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 55 | 27 | +28 | 25 | 0 | ||||||||||||
| 7 | DEE + | 10 | 6 | 2 | 2 | 57 | 14 | +43 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 8 | BERRACOS | 12 | 6 | 4 | 2 | 44 | 28 | +16 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 9 | Laboratoristas | 11 | 6 | 4 | 1 | 38 | 31 | +7 | 19 | 0 | ||||||||||||
| 10 | NAT KIN KUL | 12 | 3 | 8 | 1 | 25 | 49 | -24 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 11 | The Blues Brothers | 12 | 3 | 8 | 1 | 39 | 75 | -36 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 12 | CROWD2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11 | 53 | -38 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 13 | MATEL | 11 | 1 | 10 | 0 | 17 | 128 | -111 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 14 | Arreplegats | 13 | 0 | 13 | 0 | 20 | 73 | -53 | 0 | 0 | ||||||||||||
viernes, 23 de enero de 2009
Clasificación Jornada 12+13
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario