CAMPIONAT 20È TORNEIG DE FUTBOL SALA PROIPAS
FUTBOL SAL 6X6 MIXTE
DIVISIÓ UNICA / FASE UNICA / 20È TORNEIG DE FUTBOL SALA (Grup 1107)
| POSICIÓ | EQUIP | PJ | PG | PP | PE | TF | TC | Diff | Punts | Punts Sanció | ||||||||||||
| 1 | D4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 6 | +25 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 2 | CIMNE-CAMINS | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 3 | FELINOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 4 | ETSAV | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | +9 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 5 | LCFIB 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 6 | BERRACOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | +1 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 7 | Laboratoristas | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | +3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 8 | DEE + | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 9 | LCFIB 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | -3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 10 | The Blues Brothers | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | -7 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 11 | CROWD2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 23 | -15 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 12 | Arreplegats | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13 | NAT KIN KUL | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | -13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14 | MATEL | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 28 | -20 | 0 | 0 | ||||||||||||
1 comentario:
Ep¡¡ hem pujat un lloc a la classificació general, som tercers. Lloc de Xampinyons Lig però encara hem de passar la prèvia d'agost.
Ens toca golejada, però amb els Berracos costarà un ou, no ens refiem.
Publicar un comentario