CAMPIONAT 20È TORNEIG DE FUTBOL SALA PROIPAS
FUTBOL SAL 6X6 MIXTE
DIVISIÓ UNICA / FASE UNICA / 20È TORNEIG DE FUTBOL SALA (Grup 1107)
| POSICIÓ | EQUIP | PJ | PG | PP | PE | TF | TC | Diff | Punts | Punts Sanció | ||||||||||||
| 1 | CIMNE-CAMINS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 2 | CROWD2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 3 | FELINOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 4 | ETSAV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 5 | D4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 6 | LCFIB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 7 | BERRACOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | The Blues Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | Arreplegats | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | Laboratoristas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | LCFIB 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | DEE + | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13 | NAT KIN KUL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14 | MATEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | ||||||||||||
1 comentario:
Ni els més vells de la lliga havíem vist una classificació tan bona, fa vertigen de veure'ns tan alts. Bé, que guanyeu demà dijous, sisplau.
Publicar un comentario