CAMPIONAT 20È TORNEIG DE FUTBOL SALA PROIPAS
FUTBOL SAL 6X6 MIXTE
DIVISIÓ UNICA / FASE UNICA / 20È TORNEIG DE FUTBOL SALA (Grup 1107)
| POSICIÓ | EQUIP | PJ | PG | PP | PE | TF | TC | Diff | Punts | Punts Sanció | ||||||||||||
| 1 | CIMNE-CAMINS | 9 | 8 | 0 | 1 | 71 | 8 | +63 | 25 | 0 | ||||||||||||
| 2 | D4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 52 | 17 | +35 | 19 | 0 | ||||||||||||
| 3 | ETSAV | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 15 | +24 | 19 | 0 | ||||||||||||
| 4 | FELINOS | 9 | 6 | 3 | 0 | 48 | 24 | +24 | 18 | 0 | ||||||||||||
| 5 | BERRACOS | 9 | 6 | 3 | 0 | 36 | 19 | +17 | 18 | 0 | ||||||||||||
| 6 | DEE + | 8 | 5 | 2 | 1 | 46 | 9 | +37 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 7 | LCFIB 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 19 | +7 | 15 | 0 | ||||||||||||
| 8 | LCFIB 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 32 | 16 | +16 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 9 | Laboratoristas | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 19 | +2 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 10 | NAT KIN KUL | 7 | 1 | 6 | 0 | 13 | 30 | -17 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 11 | CROWD2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 10 | 48 | -34 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 12 | The Blues Brothers | 8 | 1 | 7 | 0 | 19 | 58 | -39 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 13 | Arreplegats | 8 | 0 | 8 | 0 | 17 | 48 | -31 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14 | MATEL | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 96 | -88 | 0 | 0 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario