CAMPIONAT 20È TORNEIG DE FUTBOL SALA PROIPAS
FUTBOL SAL 6X6 MIXTE
DIVISIÓ UNICA / FASE UNICA / 20È TORNEIG DE FUTBOL SALA (Grup 1107)
| POSICIÓ | EQUIP | PJ | PG | PP | PE | TF | TC | Diff | Punts | Punts Sanció | ||||||||||||
| 1 | D4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 6 | +28 | 13 | 0 | ||||||||||||
| 2 | CIMNE-CAMINS | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | +19 | 13 | 0 | ||||||||||||
| 3 | ETSAV | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 13 | 0 | ||||||||||||
| 4 | FELINOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 13 | +9 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 5 | LCFIB 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 6 | DEE + | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 7 | LCFIB 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 11 | +10 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 8 | Laboratoristas | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | +5 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 9 | BERRACOS | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 | -3 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 10 | The Blues Brothers | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 24 | -16 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 11 | CROWD2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 30 | -17 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 12 | Arreplegats | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13 | NAT KIN KUL | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | -16 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14 | MATEL | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 41 | -33 | 0 | 0 | ||||||||||||
1 comentario:
Ya tenemos la Clasi de la 5ª jornada, con sorpresa!!!!
ETSAV y D4 empataron a 0!!!!
Esto implica que estamos a 1punto de los 3 primeros: D4, CIMNE-CAMINS y ETSAV.
Quizás es momento de mirar hacia abajo, porque estamos empatados a 12puntos con LCFIB1, con los que aún no hemos jugado.
Y el miércoles un partido que se supone rocoso rocoso... al LORO!!!
Publicar un comentario